| Nome da marca: | Guofeng |
| Número do modelo: | HPSYD |
| MOQ: | 1 tonelada |
| Preço: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 180.000 TONELADAS/ANO |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | BOPP COEX Filtro de baixo COF para embalagens de pauzinhos - Solução de embalagem anti-fricção de alta velocidade |
| Materiais | BOPP |
| Tipo de processamento | Extrusão |
| Tipo de estiramento | Orientação bi-axial |
| Espessura | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Largura | Personalizado |
| Duração | Personalizado |
| Pacote | Simples/verticais/suspensos/horizontais |
| Tratamento do coronavírus | Ambos os lados |
| Cores | Está tudo limpo. |
| Densidade | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 |
| Neblina | ≤ 2,0% |
O nossoFolha BOPP COEX com baixo coeficiente de atrito (COF)é um filme de polipropileno coextrudado de 3 camadas especializado projetado para embalagens de pauzinhos ultraeficientes.25 COF** para operação sem emaranhamento a 400+ embalagens/minuto** mantendo **>2A resistência ao rasgo MD/TD equilibrada garante um desempenho confiável em sistemas de embalagem automatizados.
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Materiais | BOPP (polipropileno bi-axialmente orientado) |
| Estrutura | Coextrusão de 3 camadas (A/B/C) |
| Aplicação | Impressão comercial, embalagens, artigos promocionais |
| Faixa de espessura | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Largura | Capacidade de adaptação (por exemplo, 500 mm - 1500 mm) |
| Resistência à vedação (0,5 s) | 5-7 N/15 mm de ambos os lados |
| Iniciação do acoplamento a quente | 110°C |
| Resistência à tração (MD) | 160-180 MPa |
| Resistência à tração (TD) | 240-260 MPa |
| Neblina | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Introdução à linha de produção
![]()
Imagens da linha de produção
![]()
Laboratório
![]()
Para garantir a longevidade e o desempenho do nosso filme BOPP, observe as seguintes orientações: