| Nome da marca: | Guofeng |
| Número do modelo: | HPSYD |
| MOQ: | 1 tonelada |
| Preço: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 180.000 TONELADAS/ANO |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Filme BOPP de Alto Brilho 38μm - Substrato de Impressão Premium para Rótulos e Embalagens |
| Material | BOPP |
| Tipo de processamento | Extrusão |
| Tipo de estiramento | Orientado biaxialmente |
| Espessura | 38μm |
| Largura | Personalizado |
| Comprimento | Personalizado |
| Embalagem | simples/vertical/suspensão/horizontal |
| Tratamento Corona | Ambos os lados ou um lado, personalizado |
| Cor | Transparente |
| Densidade | 0,91 |
| Brilho | ≥90 |
| Névoa | ≤2,0% |
Nosso Filme BOPP de Alto Brilho de 38μm é projetado como um substrato de impressão superior para aplicações exigentes de rótulos, embalagens flexíveis e decorativas. Com brilho >95% (medição de 60°) e <1,5% de névoa, este filme orientado monoaxialmente oferece:
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Material | BOPP (Polipropileno Biorientado) |
| Estrutura | Coextrusão de 3 camadas (A/B/C) |
| Aplicação | Impressão comercial, embalagens, itens promocionais |
| Faixa de espessura | 38μm (±1μm) |
| Largura | Personalizável (por exemplo, 500 mm - 1500 mm) |
| Força de selagem (0,5s) | 5-7 N/15mm em ambos os lados |
| Iniciação de tack quente | 110°C |
| Resistência à tração (MD) | 160-180 MPa |
| Resistência à tração (TD) | 240-260 MPa |
| Névoa | ≤2% |
![]()
![]()
![]()
Introdução da linha de produção
![]()
Imagens da linha de produção
![]()
Laboratório
![]()
Para garantir a longevidade e o desempenho do nosso filme BOPP, siga as seguintes diretrizes: